クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 自強(3000)434 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:41 樹林 | 到 | 23:04 新左営 | - |
![]() ![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 15:36 | 15:41 | |
| 板橋 | 15:48 | 15:50 | |
| 台北 | 15:58 | 16:02 | |
| 松山 | 16:08 | 16:09 | |
| 南港 | 16:12 | 16:13 | |
| 宜蘭 | 17:19 | 17:21 | |
| 羅東 | 17:27 | 17:29 | |
| 花蓮 | 18:26 | 18:29 | |
| 吉安 | 18:35 | 18:37 | |
| 志学 | 18:45 | 18:49 | |
| 寿豊 | 18:54 | 18:56 | 遅延 1 分 |
| 鳳林 | 19:05 | 19:07 | 遅延 1 分 |
| 光復 | 19:14 | 19:17 | |
| 瑞穂 | 19:29 | 19:32 | |
| 玉里 | 19:47 | 19:49 | |
| 富里 | 20:00 | 20:01 | |
| 池上 | 20:07 | 20:09 | |
| 関山 | 20:19 | 20:23 | |
| 台東 | 20:46 | 20:50 | |
| 知本 | 20:59 | 21:02 | |
| 太麻里 | 21:11 | 21:12 | |
| 大武 | 21:32 | 21:34 | |
| 枋寮 | 22:05 | 22:07 | |
| 潮州 | 22:25 | 22:27 | |
| 屏東 | 22:37 | 22:38 | |
| 鳳山 | 22:48 | 22:49 | |
| 高雄 | 22:54 | 22:56 | |
| 新左営 | 23:04 | 23:04 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。

