クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 自強(3000)431 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:42 新左営 | 到 | 20:07 樹林 | - |
![]() ![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 新左営 | 12:42 | 12:42 | |
| 高雄 | 12:51 | 12:53 | |
| 鳳山 | 12:58 | 12:59 | |
| 屏東 | 13:09 | 13:11 | |
| 潮州 | 13:21 | 13:23 | |
| 枋寮 | 13:41 | 13:42 | |
| 大武 | 14:18 | 14:21 | |
| 太麻里 | 14:42 | 14:45 | |
| 知本 | 14:54 | 14:56 | |
| 台東 | 15:06 | 15:10 | |
| 鹿野 | 15:20 | 15:21 | |
| 関山 | 15:32 | 15:34 | |
| 池上 | 15:49 | 15:50 | |
| 富里 | 15:56 | 15:59 | |
| 玉里 | 16:11 | 16:13 | |
| 瑞穂 | 16:25 | 16:27 | |
| 光復 | 16:42 | 16:44 | |
| 鳳林 | 16:51 | 16:53 | |
| 林栄新光 | 16:58 | 16:59 | |
| 寿豊 | 17:05 | 17:07 | |
| 花蓮 | 17:20 | 17:23 | |
| 羅東 | 18:21 | 18:22 | |
| 宜蘭 | 18:28 | 18:30 | 遅延 3 分 |
| 南港 | 19:36 | 19:37 | 遅延 3 分 |
| 松山 | 19:41 | 19:42 | |
| 台北 | 19:49 | 19:52 | |
| 板橋 | 19:59 | 20:00 | |
| 樹林 | 20:07 | 20:11 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。

