クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間4227 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:33 花蓮 | 到 | 19:44 宜蘭 | - |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 17:33 | 17:33 | |
| 北埔 | 17:38 | 17:39 | |
| 景美 | 17:44 | 17:44 | |
| 新城 | 17:50 | 17:56 | |
| 崇徳 | 18:01 | 18:02 | |
| 和仁 | 18:14 | 18:15 | |
| 和平 | 18:22 | 18:31 | |
| 漢本 | 18:36 | 18:36 | |
| 武塔 | 18:45 | 18:46 | |
| 南澳 | 18:51 | 18:56 | 遅延 1 分 |
| 東澳 | 19:03 | 19:03 | 遅延 1 分 |
| 永楽 | 19:09 | 19:15 | |
| 蘇澳新 | 19:21 | 19:22 | |
| 冬山 | 19:27 | 19:27 | |
| 羅東 | 19:32 | 19:33 | |
| 中里 | 19:35 | 19:36 | |
| 二結 | 19:38 | 19:38 | |
| 宜蘭 | 19:44 | 19:44 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。