クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間快4038 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:04 花蓮 | 到 | 17:23 台東 | - |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 14:04 | 14:04 | |
| 吉安 | 14:09 | 14:10 | |
| 志学 | 14:19 | 14:22 | |
| 寿豊 | 14:27 | 14:28 | |
| 豊田 | 14:31 | 14:33 | |
| 林栄新光 | 14:38 | 14:39 | |
| 鳳林 | 14:44 | 14:47 | |
| 萬栄 | 14:52 | 14:53 | |
| 光復 | 14:59 | 15:14 | |
| 富源 | 15:24 | 15:32 | |
| 瑞穂 | 15:40 | 15:42 | |
| 玉里 | 15:57 | 16:03 | |
| 東里 | 16:10 | 16:12 | |
| 東竹 | 16:19 | 16:22 | |
| 富里 | 16:29 | 16:30 | |
| 池上 | 16:36 | 16:37 | |
| 関山 | 16:47 | 16:49 | |
| 瑞源 | 16:58 | 16:58 | |
| 鹿野 | 17:04 | 17:10 | |
| 台東 | 17:23 | 17:23 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。