クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間快4037 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:24 花蓮 | 到 | 23:26 桃園 | - |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 19:24 | 19:24 | |
| 北埔 | 19:29 | 19:30 | |
| 新城 | 19:38 | 19:39 | |
| 崇徳 | 19:43 | 19:44 | |
| 和仁 | 19:56 | 19:57 | |
| 和平 | 20:04 | 20:10 | |
| 漢本 | 20:15 | 20:15 | |
| 南澳 | 20:26 | 20:27 | |
| 東澳 | 20:33 | 20:33 | |
| 蘇澳新 | 20:42 | 20:43 | |
| 冬山 | 20:48 | 20:48 | |
| 羅東 | 20:53 | 20:54 | |
| 宜蘭 | 21:01 | 21:04 | |
| 礁渓 | 21:12 | 21:14 | |
| 頭城 | 21:20 | 21:27 | |
| 福隆 | 21:45 | 21:47 | |
| 双渓 | 21:54 | 21:55 | |
| 瑞芳 | 22:08 | 22:10 | |
| 八堵 | 22:18 | 22:19 | |
| 七堵 | 22:23 | 22:24 | |
| 汐止 | 22:32 | 22:33 | |
| 南港 | 22:39 | 22:40 | |
| 松山 | 22:44 | 22:45 | |
| 台北 | 22:52 | 22:55 | |
| 板橋 | 23:02 | 23:03 | |
| 樹林 | 23:08 | 23:09 | |
| 鶯歌 | 23:16 | 23:17 | |
| 桃園 | 23:26 | 23:26 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。