クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間快4027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:09 蘇澳新 | 到 | 19:46 湖口 | - |
![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 蘇澳新 | 16:09 | 16:09 | |
| 羅東 | 16:18 | 16:19 | |
| 宜蘭 | 16:27 | 16:36 | |
| 礁渓 | 16:44 | 16:45 | |
| 頭城 | 16:50 | 16:52 | |
| 大里 | 17:03 | 17:04 | |
| 福隆 | 17:11 | 17:15 | |
| 瑞芳 | 17:35 | 17:40 | |
| 七堵 | 17:53 | 17:58 | |
| 汐止 | 18:06 | 18:08 | |
| 汐科 | 18:10 | 18:11 | |
| 南港 | 18:15 | 18:16 | |
| 松山 | 18:20 | 18:21 | |
| 台北 | 18:28 | 18:31 | |
| 板橋 | 18:38 | 18:40 | |
| 樹林 | 18:45 | 18:47 | |
| 鶯歌 | 18:54 | 18:56 | 定刻 |
| 桃園 | 19:05 | 19:07 | 定刻 |
| 内壢 | 19:12 | 19:13 | |
| 中壢 | 19:17 | 19:19 | |
| 埔心 | 19:25 | 19:31 | |
| 楊梅 | 19:35 | 19:36 | |
| 湖口 | 19:46 | 19:46 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
