クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間3331 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:00 新左営 | 到 | 18:57 枋寮 | - |
![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 新左営 | 17:00 | 17:00 | |
| 左営 | 17:03 | 17:04 | |
| 內惟 | 17:05 | 17:06 | |
| 高雄美術館 | 17:08 | 17:09 | |
| 鼓山 | 17:11 | 17:11 | |
| 三塊厝 | 17:14 | 17:14 | |
| 高雄 | 17:16 | 17:17 | |
| 民族 | 17:19 | 17:19 | |
| 国立科学技術博物館 | 17:21 | 17:21 | |
| 正義 | 17:24 | 17:24 | |
| 鳳山 | 17:27 | 17:33 | |
| 後庄 | 17:37 | 17:38 | |
| 九曲堂 | 17:41 | 17:42 | |
| 六塊厝 | 17:46 | 17:47 | |
| 屏東 | 17:50 | 17:51 | |
| 帰来 | 17:54 | 17:54 | |
| 麟洛 | 17:57 | 17:57 | |
| 西勢 | 18:01 | 18:05 | |
| 竹田 | 18:09 | 18:10 | |
| 潮州 | 18:14 | 18:16 | |
| 崁頂 | 18:20 | 18:21 | |
| 南州 | 18:25 | 18:30 | |
| 鎮安 | 18:35 | 18:35 | |
| 林辺 | 18:39 | 18:41 | |
| 佳冬 | 18:45 | 18:48 | |
| 東海 | 18:52 | 18:53 | |
| 枋寮 | 18:57 | 18:57 | 遅延 4 分 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
