クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間快3078 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:21 枋寮 | 到 | 17:51 新左営 | - |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 16:21 | 16:21 | |
| 東海 | 16:25 | 16:26 | |
| 佳冬 | 16:29 | 16:29 | |
| 林辺 | 16:34 | 16:35 | |
| 鎮安 | 16:38 | 16:39 | |
| 南州 | 16:43 | 16:45 | |
| 崁頂 | 16:48 | 16:48 | |
| 潮州 | 16:53 | 16:54 | |
| 西勢 | 17:00 | 17:01 | |
| 屏東 | 17:07 | 17:08 | |
| 九曲堂 | 17:13 | 17:14 | |
| 鳳山 | 17:20 | 17:22 | |
| 正義 | 17:24 | 17:24 | |
| 国立科学技術博物館 | 17:27 | 17:28 | |
| 民族 | 17:29 | 17:30 | |
| 高雄 | 17:32 | 17:35 | |
| 三塊厝 | 17:36 | 17:37 | |
| 鼓山 | 17:39 | 17:40 | |
| 高雄美術館 | 17:42 | 17:43 | |
| 內惟 | 17:45 | 17:45 | |
| 左営 | 17:47 | 17:47 | |
| 新左営 | 17:51 | 17:51 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。