クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間快3023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:42 斗六 | 到 | 19:29 枋寮 | - |
![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 斗六 | 15:42 | 15:42 | |
| 斗南 | 15:49 | 15:50 | |
| 大林 | 15:56 | 15:57 | |
| 民雄 | 16:02 | 16:03 | |
| 嘉義 | 16:10 | 16:12 | |
| 新営 | 16:28 | 16:37 | |
| 隆田 | 16:47 | 16:48 | |
| 善化 | 16:54 | 16:56 | |
| 新市 | 17:02 | 17:03 | |
| 永康 | 17:07 | 17:09 | |
| 台南 | 17:16 | 17:27 | |
| 大湖 | 17:38 | 17:38 | |
| 路竹 | 17:42 | 17:42 | |
| 岡山 | 17:49 | 17:50 | |
| 楠梓 | 17:56 | 17:57 | |
| 新左営 | 18:01 | 18:02 | |
| 高雄 | 18:10 | 18:11 | |
| 国立科学技術博物館 | 18:14 | 18:14 | |
| 鳳山 | 18:18 | 18:19 | |
| 九曲堂 | 18:25 | 18:26 | |
| 屏東 | 18:32 | 18:33 | |
| 潮州 | 18:44 | 18:45 | |
| 崁頂 | 18:49 | 18:50 | |
| 南州 | 18:54 | 18:57 | |
| 鎮安 | 19:02 | 19:02 | |
| 林辺 | 19:06 | 19:14 | 遅延 1 分 |
| 佳冬 | 19:19 | 19:20 | |
| 東海 | 19:24 | 19:24 | |
| 枋寮 | 19:29 | 19:29 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
