クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間2622 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:01 苗栗 | 到 | 19:24 通宵 | 成追線 |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 苗栗 | 17:01 | 17:01 | |
| 南勢 | 17:06 | 17:07 | |
| 銅羅 | 17:11 | 17:12 | |
| 三義 | 17:20 | 17:26 | |
| 泰安 | 17:34 | 17:34 | |
| 后里 | 17:37 | 17:38 | |
| 豊原 | 17:43 | 17:44 | |
| 栗林 | 17:47 | 17:47 | |
| 潭子 | 17:50 | 17:51 | |
| 頭家厝 | 17:53 | 17:54 | |
| 松竹 | 17:56 | 17:56 | |
| 太原 | 17:58 | 17:59 | |
| 精武 | 18:02 | 18:02 | |
| 台中 | 18:05 | 18:07 | |
| 五権 | 18:09 | 18:10 | |
| 大慶 | 18:12 | 18:13 | |
| 烏日 | 18:16 | 18:17 | |
| 新烏日 | 18:18 | 18:19 | |
| 成功 | 18:23 | 18:24 | |
| 追分 | 18:27 | 18:28 | |
| 大肚 | 18:34 | 18:34 | |
| 龍井 | 18:39 | 18:39 | |
| 沙鹿 | 18:45 | 18:47 | |
| 清水 | 18:52 | 18:53 | 遅延 3 分 |
| 台中港 | 18:59 | 18:59 | 遅延 3 分 |
| 大甲 | 19:04 | 19:05 | |
| 日南 | 19:09 | 19:10 | |
| 苑裡 | 19:16 | 19:17 | |
| 通宵 | 19:24 | 19:24 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。