クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間2621 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:36 大甲 | 到 | 17:01 豊原 | 成追線 |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 大甲 | 15:36 | 15:36 | |
| 台中港 | 15:41 | 15:41 | |
| 清水 | 15:47 | 15:49 | |
| 沙鹿 | 15:53 | 15:54 | |
| 龍井 | 15:58 | 15:59 | |
| 大肚 | 16:04 | 16:07 | |
| 追分 | 16:13 | 16:13 | |
| 成功 | 16:17 | 16:19 | |
| 新烏日 | 16:23 | 16:25 | |
| 烏日 | 16:27 | 16:27 | |
| 大慶 | 16:30 | 16:31 | |
| 五権 | 16:34 | 16:34 | |
| 台中 | 16:37 | 16:39 | |
| 精武 | 16:41 | 16:42 | |
| 太原 | 16:44 | 16:45 | |
| 松竹 | 16:47 | 16:48 | |
| 頭家厝 | 16:50 | 16:50 | |
| 潭子 | 16:53 | 16:54 | |
| 栗林 | 16:56 | 16:57 | |
| 豊原 | 17:01 | 17:01 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。