クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間2543 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:59 北湖 | 到 | 19:31 彰化 | 海線 |
![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 北湖 | 16:52 | 16:59 | |
| 湖口 | 17:02 | 17:03 | |
| 新豊 | 17:08 | 17:09 | |
| 竹北 | 17:13 | 17:14 | |
| 北新竹 | 17:18 | 17:18 | |
| 新竹 | 17:21 | 17:23 | |
| 三姓橋 | 17:28 | 17:28 | |
| 香山 | 17:31 | 17:32 | |
| 崎頂 | 17:37 | 17:37 | |
| 竹南 | 17:42 | 17:45 | |
| 談文 | 17:49 | 17:50 | |
| 大山 | 17:56 | 17:56 | |
| 後龍 | 18:00 | 18:02 | |
| 龍港 | 18:05 | 18:06 | |
| 白沙屯 | 18:12 | 18:13 | |
| 新埔 | 18:16 | 18:17 | |
| 通宵 | 18:22 | 18:23 | |
| 苑裡 | 18:29 | 18:31 | |
| 日南 | 18:37 | 18:37 | |
| 大甲 | 18:42 | 18:43 | |
| 台中港 | 18:47 | 18:47 | |
| 清水 | 18:52 | 18:53 | 遅延 3 分 |
| 沙鹿 | 18:57 | 18:59 | 遅延 3 分 |
| 龍井 | 19:03 | 19:04 | |
| 大肚 | 19:08 | 19:09 | |
| 追分 | 19:14 | 19:22 | |
| 彰化 | 19:31 | 19:31 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
