クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間2539 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:22 竹南 | 到 | 18:08 彰化 | 海線 |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 竹南 | 16:22 | 16:22 | |
| 談文 | 16:26 | 16:27 | |
| 大山 | 16:33 | 16:33 | |
| 後龍 | 16:37 | 16:38 | |
| 龍港 | 16:41 | 16:42 | |
| 白沙屯 | 16:48 | 16:50 | |
| 新埔 | 16:53 | 16:54 | |
| 通宵 | 16:59 | 17:01 | |
| 苑裡 | 17:08 | 17:11 | |
| 日南 | 17:18 | 17:18 | |
| 大甲 | 17:23 | 17:25 | |
| 台中港 | 17:29 | 17:30 | |
| 清水 | 17:35 | 17:36 | |
| 沙鹿 | 17:40 | 17:43 | |
| 龍井 | 17:48 | 17:49 | |
| 大肚 | 17:53 | 17:54 | |
| 追分 | 17:59 | 18:00 | |
| 彰化 | 18:08 | 18:08 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。