クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間2535 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:58 北湖 | 到 | 17:39 彰化 | 海線 |
![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 北湖 | 14:48 | 14:58 | |
| 湖口 | 15:01 | 15:02 | |
| 新豊 | 15:07 | 15:08 | |
| 竹北 | 15:13 | 15:14 | |
| 北新竹 | 15:18 | 15:18 | |
| 新竹 | 15:21 | 15:23 | |
| 三姓橋 | 15:28 | 15:28 | |
| 香山 | 15:31 | 15:32 | |
| 崎頂 | 15:37 | 15:37 | |
| 竹南 | 15:42 | 15:44 | |
| 談文 | 15:48 | 15:49 | |
| 大山 | 15:55 | 15:55 | |
| 後龍 | 15:59 | 16:02 | |
| 龍港 | 16:05 | 16:06 | |
| 白沙屯 | 16:12 | 16:13 | |
| 新埔 | 16:17 | 16:24 | |
| 通宵 | 16:31 | 16:33 | |
| 苑裡 | 16:40 | 16:43 | |
| 日南 | 16:50 | 16:50 | |
| 大甲 | 16:55 | 16:58 | |
| 台中港 | 17:02 | 17:02 | |
| 清水 | 17:07 | 17:08 | |
| 沙鹿 | 17:12 | 17:13 | |
| 龍井 | 17:18 | 17:19 | |
| 大肚 | 17:24 | 17:24 | |
| 追分 | 17:29 | 17:30 | |
| 彰化 | 17:39 | 17:39 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
