クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 自強(3000)144 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:38 潮州 | 到 | 22:30 基隆 | 山線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 16:28 | 16:38 | |
| 屏東 | 16:49 | 16:50 | |
| 鳳山 | 17:00 | 17:01 | |
| 高雄 | 17:06 | 17:08 | |
| 新左営 | 17:15 | 17:16 | |
| 台南 | 17:40 | 17:42 | |
| 永康 | 17:47 | 17:48 | |
| 善化 | 17:57 | 17:58 | |
| 新営 | 18:10 | 18:11 | |
| 嘉義 | 18:26 | 18:28 | |
| 斗六 | 18:47 | 18:48 | 遅延 1 分 |
| 田中 | 19:03 | 19:04 | 定刻 |
| 員林 | 19:12 | 19:13 | |
| 彰化 | 19:26 | 19:28 | |
| 台中 | 19:40 | 19:42 | |
| 豊原 | 19:50 | 19:52 | |
| 苗栗 | 20:13 | 20:14 | |
| 竹南 | 20:24 | 20:25 | |
| 新竹 | 20:38 | 20:40 | |
| 中壢 | 21:05 | 21:07 | |
| 桃園 | 21:14 | 21:16 | |
| 樹林 | 21:30 | 21:32 | |
| 板橋 | 21:37 | 21:39 | |
| 台北 | 21:47 | 21:50 | |
| 松山 | 21:56 | 21:57 | |
| 南港 | 22:00 | 22:01 | |
| 汐止 | 22:08 | 22:09 | |
| 七堵 | 22:18 | 22:20 | |
| 基隆 | 22:30 | 22:30 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。



