クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 自強(3000)139 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:25 七堵 | 到 | 22:06 潮州 | 山線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 16:25 | 16:25 | |
| 汐止 | 16:33 | 16:38 | |
| 松山 | 16:48 | 16:49 | |
| 台北 | 16:56 | 16:59 | |
| 板橋 | 17:06 | 17:08 | |
| 桃園 | 17:27 | 17:28 | |
| 中壢 | 17:36 | 17:38 | |
| 新竹 | 18:03 | 18:05 | |
| 竹南 | 18:19 | 18:21 | |
| 苗栗 | 18:30 | 18:32 | |
| 豊原 | 18:54 | 18:55 | 遅延 1 分 |
| 台中 | 19:04 | 19:06 | 遅延 1 分 |
| 彰化 | 19:19 | 19:21 | |
| 員林 | 19:34 | 19:35 | |
| 斗六 | 19:55 | 19:57 | |
| 嘉義 | 20:15 | 20:17 | |
| 新営 | 20:30 | 20:31 | |
| 善化 | 20:43 | 20:44 | |
| 台南 | 20:56 | 20:58 | |
| 新左営 | 21:22 | 21:23 | |
| 高雄 | 21:31 | 21:34 | |
| 鳳山 | 21:39 | 21:40 | |
| 九曲堂 | 21:46 | 21:47 | |
| 屏東 | 21:53 | 21:55 | |
| 潮州 | 22:06 | 22:09 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。



