クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 自強(3000)133 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:07 七堵 | 到 | 20:04 潮州 | 海線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 14:07 | 14:07 | |
| 汐止 | 14:15 | 14:17 | |
| 松山 | 14:26 | 14:28 | |
| 台北 | 14:35 | 14:39 | |
| 板橋 | 14:46 | 14:47 | |
| 桃園 | 15:06 | 15:07 | |
| 中壢 | 15:15 | 15:17 | |
| 新竹 | 15:43 | 15:44 | |
| 竹南 | 15:59 | 16:00 | |
| 後龍 | 16:11 | 16:12 | |
| 通宵 | 16:26 | 16:27 | |
| 苑裡 | 16:32 | 16:33 | |
| 大甲 | 16:42 | 16:43 | |
| 清水 | 16:51 | 16:52 | |
| 沙鹿 | 16:55 | 16:56 | |
| 大肚 | 17:03 | 17:04 | |
| 彰化 | 17:16 | 17:18 | |
| 員林 | 17:31 | 17:32 | |
| 斗六 | 17:52 | 17:54 | |
| 嘉義 | 18:12 | 18:14 | |
| 新営 | 18:27 | 18:30 | |
| 善化 | 18:42 | 18:44 | 遅延 1 分 |
| 台南 | 18:56 | 18:58 | 定刻 |
| 新左営 | 19:22 | 19:24 | |
| 高雄 | 19:32 | 19:34 | |
| 鳳山 | 19:39 | 19:40 | |
| 屏東 | 19:51 | 19:53 | |
| 潮州 | 20:04 | 20:07 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。



