クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 自強(3000)125 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:25 七堵 | 到 | 18:10 潮州 | 山線 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 12:25 | 12:25 | |
| 汐止 | 12:33 | 12:35 | |
| 松山 | 12:43 | 12:45 | |
| 台北 | 12:52 | 12:57 | |
| 板橋 | 13:04 | 13:05 | |
| 樹林 | 13:11 | 13:12 | |
| 桃園 | 13:25 | 13:26 | |
| 中壢 | 13:34 | 13:36 | |
| 新竹 | 14:01 | 14:03 | |
| 竹南 | 14:17 | 14:19 | |
| 苗栗 | 14:28 | 14:30 | |
| 豊原 | 14:52 | 14:53 | |
| 台中 | 15:02 | 15:05 | |
| 彰化 | 15:18 | 15:20 | |
| 員林 | 15:33 | 15:34 | |
| 田中 | 15:42 | 15:43 | |
| 斗六 | 15:57 | 15:58 | |
| 嘉義 | 16:17 | 16:19 | |
| 新営 | 16:32 | 16:34 | |
| 永康 | 16:53 | 16:54 | |
| 台南 | 16:59 | 17:01 | |
| 新左営 | 17:25 | 17:26 | |
| 高雄 | 17:34 | 17:36 | |
| 鳳山 | 17:41 | 17:43 | |
| 九曲堂 | 17:49 | 17:51 | |
| 屏東 | 17:57 | 17:59 | |
| 潮州 | 18:10 | 18:13 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。



