クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間1231 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:40 基隆 | 到 | 19:08 新豊 | - |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 16:40 | 16:40 | |
| 三坑 | 16:44 | 16:44 | |
| 八堵 | 16:47 | 16:48 | |
| 七堵 | 16:52 | 16:53 | |
| 百福 | 16:56 | 16:57 | |
| 五堵 | 17:00 | 17:01 | |
| 汐止 | 17:03 | 17:08 | |
| 汐科 | 17:11 | 17:11 | |
| 南港 | 17:16 | 17:17 | |
| 松山 | 17:21 | 17:22 | |
| 台北 | 17:29 | 17:32 | |
| 萬華 | 17:36 | 17:36 | |
| 板橋 | 17:41 | 17:42 | |
| 浮洲 | 17:45 | 17:45 | |
| 樹林 | 17:48 | 17:50 | |
| 南樹林 | 17:53 | 17:53 | |
| 山佳 | 17:56 | 18:01 | |
| 鶯歌 | 18:06 | 18:07 | |
| 鳳鳴 | 18:12 | 18:13 | |
| 桃園 | 18:17 | 18:18 | |
| 内壢 | 18:23 | 18:24 | |
| 中壢 | 18:28 | 18:29 | |
| 平鎮 | 18:31 | 18:32 | |
| 埔心 | 18:37 | 18:41 | |
| 楊梅 | 18:45 | 18:46 | |
| 富岡 | 18:52 | 18:52 | |
| 新富 | 18:54 | 18:55 | |
| 北湖 | 18:57 | 18:58 | 定刻 |
| 湖口 | 19:00 | 19:01 | 定刻 |
| 新豊 | 19:08 | 19:08 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。