クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間1221 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:54 基隆 | 到 | 18:12 北湖 | - |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 15:54 | 15:54 | |
| 三坑 | 15:58 | 15:58 | |
| 八堵 | 16:01 | 16:02 | |
| 七堵 | 16:06 | 16:08 | |
| 百福 | 16:11 | 16:12 | |
| 五堵 | 16:15 | 16:16 | |
| 汐止 | 16:18 | 16:19 | |
| 汐科 | 16:21 | 16:21 | |
| 南港 | 16:26 | 16:26 | |
| 松山 | 16:30 | 16:31 | |
| 台北 | 16:38 | 16:40 | |
| 萬華 | 16:44 | 16:44 | |
| 板橋 | 16:49 | 16:55 | |
| 浮洲 | 16:58 | 16:58 | |
| 樹林 | 17:01 | 17:02 | |
| 南樹林 | 17:05 | 17:05 | |
| 山佳 | 17:08 | 17:08 | |
| 鶯歌 | 17:12 | 17:13 | |
| 鳳鳴 | 17:18 | 17:19 | |
| 桃園 | 17:24 | 17:32 | |
| 内壢 | 17:38 | 17:39 | |
| 中壢 | 17:43 | 17:45 | |
| 平鎮 | 17:47 | 17:48 | |
| 埔心 | 17:52 | 17:53 | |
| 楊梅 | 17:56 | 17:59 | |
| 富岡 | 18:04 | 18:06 | |
| 新富 | 18:08 | 18:09 | |
| 北湖 | 18:12 | 18:27 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。