クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 自強(3000)415 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:37 新左営 | 到 | 14:34 樹林 | - |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 新左営 | 07:37 | 07:37 | |
| 高雄 | 07:46 | 07:48 | |
| 鳳山 | 07:53 | 07:54 | |
| 屏東 | 08:04 | 08:06 | |
| 知本 | 09:24 | 09:26 | |
| 台東 | 09:36 | 09:41 | |
| 関山 | 10:00 | 10:02 | |
| 池上 | 10:11 | 10:12 | |
| 富里 | 10:18 | 10:20 | |
| 玉里 | 10:33 | 10:35 | |
| 瑞穂 | 10:47 | 10:49 | |
| 光復 | 11:00 | 11:02 | |
| 鳳林 | 11:09 | 11:11 | |
| 林栄新光 | 11:16 | 11:17 | |
| 寿豊 | 11:23 | 11:25 | |
| 志学 | 11:30 | 11:31 | |
| 吉安 | 11:38 | 11:39 | |
| 花蓮 | 11:44 | 11:47 | |
| 羅東 | 12:45 | 12:46 | |
| 宜蘭 | 12:52 | 12:54 | |
| 礁渓 | 13:01 | 13:02 | |
| 松山 | 14:05 | 14:07 | |
| 台北 | 14:14 | 14:18 | |
| 板橋 | 14:25 | 14:27 | |
| 樹林 | 14:34 | 14:43 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。



