クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間2602 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:46 豊原 | 到 | 08:15 竹南 | 成追線 |
![]()
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 豊原 | 05:46 | 05:46 | |
| 栗林 | 05:50 | 05:50 | |
| 潭子 | 05:53 | 05:54 | |
| 頭家厝 | 05:56 | 05:57 | |
| 松竹 | 05:59 | 05:59 | |
| 太原 | 06:01 | 06:02 | |
| 精武 | 06:05 | 06:05 | |
| 台中 | 06:08 | 06:09 | |
| 五権 | 06:11 | 06:12 | |
| 大慶 | 06:14 | 06:15 | |
| 烏日 | 06:18 | 06:19 | |
| 新烏日 | 06:20 | 06:21 | |
| 成功 | 06:25 | 06:26 | |
| 追分 | 06:29 | 06:30 | |
| 大肚 | 06:35 | 06:36 | |
| 龍井 | 06:42 | 06:43 | |
| 沙鹿 | 06:48 | 06:49 | |
| 清水 | 06:52 | 06:53 | |
| 台中港 | 06:58 | 06:58 | |
| 大甲 | 07:03 | 07:05 | |
| 日南 | 07:09 | 07:10 | |
| 苑裡 | 07:16 | 07:17 | |
| 通宵 | 07:23 | 07:24 | |
| 新埔 | 07:29 | 07:31 | |
| 白沙屯 | 07:34 | 07:35 | |
| 龍港 | 07:41 | 07:42 | |
| 後龍 | 07:46 | 07:54 | |
| 大山 | 07:59 | 08:04 | |
| 談文 | 08:10 | 08:10 | |
| 竹南 | 08:15 | 08:15 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
