クッキー(Cookie)の使用に関する説明
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
新北市
新北市(平渓/深澳線)
新竹縣市(内湾/六家線)
苗栗縣市
台中
台南
高雄
屏東
花蓮
入力フォームが間違っています。再度入力してください。
| 区間快2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04:56 七堵 | 到 | 08:11 彰化 | 山線 |
|
| 駅 | 到着時間 | 出発時間 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 04:56 | 04:56 | |
| 汐止 | 05:04 | 05:05 | |
| 南港 | 05:10 | 05:11 | |
| 松山 | 05:14 | 05:15 | |
| 台北 | 05:22 | 05:24 | |
| 板橋 | 05:31 | 05:32 | |
| 樹林 | 05:37 | 05:38 | |
| 鶯歌 | 05:45 | 05:45 | |
| 桃園 | 05:53 | 05:54 | |
| 内壢 | 05:59 | 05:59 | |
| 中壢 | 06:03 | 06:05 | |
| 埔心 | 06:10 | 06:10 | |
| 楊梅 | 06:14 | 06:14 | |
| 湖口 | 06:23 | 06:23 | |
| 新豊 | 06:28 | 06:29 | |
| 竹北 | 06:33 | 06:34 | |
| 新竹 | 06:40 | 06:42 | |
| 竹南 | 06:56 | 06:58 | |
| 苗栗 | 07:07 | 07:08 | |
| 銅羅 | 07:17 | 07:17 | |
| 三義 | 07:24 | 07:24 | |
| 后里 | 07:33 | 07:34 | |
| 豊原 | 07:39 | 07:40 | |
| 潭子 | 07:44 | 07:45 | |
| 松竹 | 07:48 | 07:49 | |
| 台中 | 07:54 | 07:56 | |
| 新烏日 | 08:02 | 08:03 | |
| 彰化 | 08:11 | 08:11 |
本サイトでは、最高のユーザー体験を提供するためにクッキー(Cookies)を使用しています。「同意して閉じる」を選択して閲覧を継続されることは、当サイトのプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。