關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 莒光708 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:17 臺東 | 到 | 18:44 新左營 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 15:17 | 15:17 | |
| 康樂 | 15:23 | 15:24 | |
| 知本 | 15:32 | 15:34 | |
| 太麻里 | 15:45 | 15:46 | |
| 金崙 | 15:56 | 15:58 | |
| 瀧溪 | 16:07 | 16:08 | |
| 大武 | 16:18 | 16:20 | |
| 枋山 | 16:50 | 16:56 | |
| 加祿 | 17:05 | 17:09 | |
| 枋寮 | 17:16 | 17:17 | |
| 林邊 | 17:27 | 17:29 | |
| 南州 | 17:37 | 17:42 | |
| 潮州 | 17:49 | 17:51 | |
| 屏東 | 18:03 | 18:05 | |
| 九曲堂 | 18:12 | 18:13 | |
| 鳳山 | 18:21 | 18:23 | |
| 高雄 | 18:30 | 18:34 | |
| 新左營 | 18:44 | 18:44 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
