關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間4553 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:13 臺東 | 到 | 21:40 光復 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 19:13 | 19:13 | |
| 山里 | 19:22 | 19:22 | |
| 鹿野 | 19:29 | 19:30 | |
| 瑞源 | 19:35 | 19:36 | |
| 瑞和 | 19:39 | 19:40 | |
| 關山 | 19:47 | 19:50 | |
| 海端 | 19:57 | 19:57 | |
| 池上 | 20:04 | 20:10 | |
| 富里 | 20:17 | 20:18 | |
| 東竹 | 20:25 | 20:25 | |
| 東里 | 20:32 | 20:32 | |
| 玉里 | 20:40 | 20:56 | |
| 三民 | 21:06 | 21:06 | |
| 瑞穗 | 21:14 | 21:16 | |
| 富源 | 21:24 | 21:29 | |
| 大富 | 21:33 | 21:33 | |
| 光復 | 21:40 | 21:40 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
