關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3266 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:19 屏東 | 到 | 21:29 善化 | - |
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 屏東 | 19:19 | 19:19 | |
| 六塊厝 | 19:22 | 19:23 | |
| 九曲堂 | 19:27 | 19:28 | |
| 後庄 | 19:31 | 19:32 | |
| 鳳山 | 19:37 | 19:44 | |
| 正義 | 19:47 | 19:47 | |
| 科工館 | 19:50 | 19:51 | |
| 民族 | 19:52 | 19:53 | |
| 高雄 | 19:55 | 19:57 | |
| 三塊厝 | 19:58 | 19:59 | |
| 鼓山 | 20:01 | 20:02 | |
| 美術館 | 20:04 | 20:05 | |
| 內惟 | 20:07 | 20:07 | |
| 左營 | 20:09 | 20:09 | |
| 新左營 | 20:12 | 20:14 | |
| 楠梓 | 20:18 | 20:19 | |
| 橋頭 | 20:23 | 20:23 | |
| 岡山 | 20:27 | 20:29 | |
| 路竹 | 20:35 | 20:35 | |
| 大湖 | 20:39 | 20:39 | |
| 中洲 | 20:44 | 20:50 | |
| 仁德 | 20:53 | 20:54 | |
| 保安 | 20:56 | 20:56 | |
| 臺南 | 21:02 | 21:04 | |
| 大橋 | 21:07 | 21:07 | |
| 永康 | 21:11 | 21:14 | |
| 新市 | 21:19 | 21:20 | |
| 南科 | 21:24 | 21:25 | |
| 善化 | 21:29 | 21:29 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。