關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2533 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 竹南 | 到 | 16:07 彰化 | 海線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 竹南 | 14:30 | 14:30 | |
| 談文 | 14:34 | 14:35 | |
| 大山 | 14:41 | 14:41 | |
| 後龍 | 14:45 | 14:46 | |
| 龍港 | 14:49 | 14:50 | |
| 白沙屯 | 14:56 | 14:57 | |
| 新埔 | 15:00 | 15:01 | |
| 通霄 | 15:06 | 15:07 | |
| 苑裡 | 15:13 | 15:14 | |
| 日南 | 15:20 | 15:20 | |
| 大甲 | 15:25 | 15:27 | |
| 臺中港 | 15:31 | 15:31 | |
| 清水 | 15:36 | 15:37 | |
| 沙鹿 | 15:41 | 15:42 | |
| 龍井 | 15:46 | 15:47 | |
| 大肚 | 15:51 | 15:52 | |
| 追分 | 15:56 | 15:58 | |
| 彰化 | 16:07 | 16:07 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
