關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2532 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:58 彰化 | 到 | 13:44 竹南 | 海線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 11:58 | 11:58 | |
| 追分 | 12:05 | 12:10 | |
| 大肚 | 12:16 | 12:18 | |
| 龍井 | 12:23 | 12:23 | |
| 沙鹿 | 12:28 | 12:30 | |
| 清水 | 12:33 | 12:34 | |
| 臺中港 | 12:39 | 12:39 | |
| 大甲 | 12:44 | 12:46 | |
| 日南 | 12:50 | 12:51 | |
| 苑裡 | 12:58 | 12:59 | |
| 通霄 | 13:06 | 13:08 | |
| 新埔 | 13:13 | 13:13 | |
| 白沙屯 | 13:17 | 13:17 | |
| 龍港 | 13:24 | 13:24 | |
| 後龍 | 13:28 | 13:29 | |
| 大山 | 13:32 | 13:33 | |
| 談文 | 13:39 | 13:39 | |
| 竹南 | 13:44 | 13:44 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
