關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2531 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:32 竹南 | 到 | 15:15 彰化 | 海線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 竹南 | 13:32 | 13:32 | |
| 談文 | 13:36 | 13:37 | |
| 大山 | 13:44 | 13:44 | |
| 後龍 | 13:48 | 13:49 | |
| 龍港 | 13:52 | 13:53 | |
| 白沙屯 | 13:59 | 14:00 | |
| 新埔 | 14:03 | 14:04 | |
| 通霄 | 14:09 | 14:10 | |
| 苑裡 | 14:16 | 14:17 | |
| 日南 | 14:23 | 14:23 | |
| 大甲 | 14:28 | 14:29 | |
| 臺中港 | 14:33 | 14:33 | |
| 清水 | 14:38 | 14:39 | |
| 沙鹿 | 14:43 | 14:45 | |
| 龍井 | 14:50 | 14:52 | |
| 大肚 | 14:57 | 14:57 | |
| 追分 | 15:02 | 15:04 | |
| 彰化 | 15:15 | 15:15 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
