關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2522 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:26 彰化 | 到 | 11:51 北湖 | 海線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 09:26 | 09:26 | |
| 追分 | 09:33 | 09:34 | |
| 大肚 | 09:39 | 09:39 | |
| 龍井 | 09:45 | 09:47 | |
| 沙鹿 | 09:52 | 09:53 | |
| 清水 | 09:56 | 09:56 | |
| 臺中港 | 10:01 | 10:02 | |
| 大甲 | 10:06 | 10:08 | |
| 日南 | 10:12 | 10:13 | |
| 苑裡 | 10:19 | 10:20 | |
| 通霄 | 10:26 | 10:29 | |
| 新埔 | 10:34 | 10:34 | |
| 白沙屯 | 10:38 | 10:38 | |
| 龍港 | 10:45 | 10:45 | |
| 後龍 | 10:49 | 10:52 | |
| 大山 | 10:55 | 10:57 | |
| 談文 | 11:03 | 11:03 | |
| 竹南 | 11:08 | 11:09 | |
| 崎頂 | 11:13 | 11:13 | |
| 香山 | 11:18 | 11:19 | |
| 三姓橋 | 11:22 | 11:22 | |
| 新竹 | 11:27 | 11:29 | |
| 北新竹 | 11:31 | 11:32 | |
| 竹北 | 11:36 | 11:36 | |
| 新豐 | 11:41 | 11:41 | |
| 湖口 | 11:46 | 11:47 | |
| 北湖 | 11:51 | 11:53 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
