關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2294 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:01 嘉義 | 到 | 23:25 彰化 | - |
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 嘉義 | 22:01 | 22:01 | |
| 嘉北 | 22:05 | 22:05 | |
| 民雄 | 22:10 | 22:11 | |
| 大林 | 22:16 | 22:17 | |
| 石龜 | 22:21 | 22:21 | |
| 斗南 | 22:25 | 22:26 | |
| 斗六 | 22:32 | 22:33 | |
| 石榴 | 22:37 | 22:37 | |
| 林內 | 22:41 | 22:42 | |
| 二水 | 22:48 | 22:49 | |
| 田中 | 22:54 | 22:55 | |
| 社頭 | 22:59 | 22:59 | |
| 永靖 | 23:03 | 23:03 | |
| 員林 | 23:07 | 23:08 | |
| 大村 | 23:11 | 23:12 | |
| 花壇 | 23:16 | 23:17 | |
| 彰化 | 23:25 | 23:25 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。