關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間1109 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:13 樹林 | 到 | 06:31 新竹 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 05:05 | 05:13 | |
| 南樹林 | 05:16 | 05:16 | |
| 山佳 | 05:19 | 05:19 | |
| 鶯歌 | 05:23 | 05:24 | |
| 鳳鳴 | 05:29 | 05:30 | |
| 桃園 | 05:34 | 05:35 | |
| 內壢 | 05:40 | 05:40 | |
| 中壢 | 05:44 | 05:45 | |
| 埔心 | 05:52 | 05:53 | |
| 楊梅 | 05:56 | 05:57 | |
| 富岡 | 06:02 | 06:03 | |
| 新富 | 06:05 | 06:06 | |
| 北湖 | 06:08 | 06:08 | |
| 湖口 | 06:11 | 06:11 | |
| 新豐 | 06:16 | 06:17 | |
| 竹北 | 06:22 | 06:23 | |
| 北新竹 | 06:27 | 06:27 | |
| 新竹 | 06:31 | 06:31 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
