關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3143 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:42 彰化 | 到 | 07:21 嘉義 | - |
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 05:42 | 05:42 | |
| 花壇 | 05:50 | 05:51 | |
| 大村 | 05:55 | 05:55 | |
| 員林 | 06:00 | 06:08 | |
| 永靖 | 06:12 | 06:13 | |
| 社頭 | 06:16 | 06:17 | |
| 田中 | 06:21 | 06:23 | |
| 二水 | 06:28 | 06:29 | |
| 林內 | 06:35 | 06:36 | |
| 石榴 | 06:40 | 06:41 | |
| 斗六 | 06:45 | 06:47 | |
| 斗南 | 06:53 | 06:54 | |
| 石龜 | 06:57 | 06:58 | |
| 大林 | 07:02 | 07:04 | |
| 民雄 | 07:08 | 07:11 | |
| 嘉北 | 07:16 | 07:17 | |
| 嘉義 | 07:21 | 07:21 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。