關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快3061 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:28 新左營 | 到 | 13:14 枋寮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 11:28 | 11:28 | |
| 左營 | 11:31 | 11:32 | |
| 內惟 | 11:33 | 11:34 | |
| 美術館 | 11:36 | 11:37 | |
| 鼓山 | 11:39 | 11:39 | |
| 三塊厝 | 11:42 | 11:42 | |
| 高雄 | 11:44 | 11:45 | |
| 民族 | 11:47 | 11:47 | |
| 科工館 | 11:49 | 11:50 | |
| 正義 | 11:52 | 11:53 | |
| 鳳山 | 11:55 | 11:56 | |
| 九曲堂 | 12:02 | 12:03 | |
| 屏東 | 12:09 | 12:10 | |
| 西勢 | 12:16 | 12:17 | |
| 潮州 | 12:24 | 12:27 | |
| 崁頂 | 12:31 | 12:32 | |
| 南州 | 12:35 | 12:42 | |
| 鎮安 | 12:47 | 12:47 | |
| 林邊 | 12:51 | 12:54 | |
| 佳冬 | 12:59 | 13:04 | |
| 東海 | 13:09 | 13:09 | |
| 枋寮 | 13:14 | 13:14 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
