關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快3021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:13 新左營 | 到 | 20:20 臺東 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 17:13 | 17:13 | |
| 高雄 | 17:22 | 17:23 | |
| 科工館 | 17:26 | 17:26 | |
| 鳳山 | 17:30 | 17:31 | |
| 九曲堂 | 17:37 | 17:38 | |
| 屏東 | 17:44 | 17:45 | |
| 潮州 | 17:56 | 17:58 | |
| 南州 | 18:05 | 18:06 | |
| 林邊 | 18:13 | 18:17 | |
| 佳冬 | 18:21 | 18:21 | |
| 枋寮 | 18:28 | 18:30 | |
| 大武 | 19:28 | 19:29 | |
| 瀧溪 | 19:38 | 19:38 | |
| 金崙 | 19:44 | 19:45 | |
| 太麻里 | 19:54 | 19:57 | |
| 知本 | 20:07 | 20:08 | |
| 康樂 | 20:13 | 20:14 | |
| 臺東 | 20:20 | 20:20 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
