關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2527 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30 竹南 | 到 | 14:19 彰化 | 海線 |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 竹南 | 12:30 | 12:30 | |
| 談文 | 12:34 | 12:35 | |
| 大山 | 12:41 | 12:41 | |
| 後龍 | 12:45 | 12:47 | |
| 龍港 | 12:50 | 12:51 | |
| 白沙屯 | 12:57 | 12:58 | |
| 新埔 | 13:01 | 13:02 | |
| 通霄 | 13:07 | 13:09 | |
| 苑裡 | 13:16 | 13:17 | |
| 日南 | 13:24 | 13:24 | |
| 大甲 | 13:29 | 13:31 | |
| 臺中港 | 13:35 | 13:35 | |
| 清水 | 13:41 | 13:43 | |
| 沙鹿 | 13:47 | 13:49 | |
| 龍井 | 13:54 | 13:55 | |
| 大肚 | 14:00 | 14:01 | |
| 追分 | 14:05 | 14:07 | |
| 彰化 | 14:19 | 14:19 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
