關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間2512 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:09 彰化 | 到 | 08:11 新竹 | 海線 |
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 06:09 | 06:09 | |
| 追分 | 06:16 | 06:17 | |
| 大肚 | 06:22 | 06:22 | |
| 龍井 | 06:28 | 06:30 | |
| 沙鹿 | 06:35 | 06:37 | |
| 清水 | 06:40 | 06:41 | |
| 臺中港 | 06:46 | 06:46 | |
| 大甲 | 06:51 | 06:52 | |
| 日南 | 06:56 | 06:57 | |
| 苑裡 | 07:04 | 07:05 | |
| 通霄 | 07:11 | 07:12 | |
| 新埔 | 07:17 | 07:17 | |
| 白沙屯 | 07:21 | 07:21 | |
| 龍港 | 07:28 | 07:28 | |
| 後龍 | 07:32 | 07:33 | |
| 大山 | 07:36 | 07:37 | |
| 談文 | 07:43 | 07:43 | |
| 竹南 | 07:48 | 07:49 | |
| 崎頂 | 07:53 | 07:55 | |
| 香山 | 08:00 | 08:01 | |
| 三姓橋 | 08:04 | 08:05 | |
| 新竹 | 08:11 | 08:11 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。